Deutsches Reich 684/85 postfrisch
13,50 €
Lieferzeit ca. 2-4 Werktage
Beschreibung
Volksabstimmung im Sudetenland 1938
- Mi.Nr. 684/685
- Postfrisch
Michelwert: Euro 40,-!
Technische Daten
| Artikel Nr.: | 1561.070 |
|---|---|
| Michel-Nr.: | 684 - 685 |
| Michel Kat.-Wert: | 40 Euro |
| Wertstufe: | 6+4 Pfennig bis 12+8 Pfennig |
| Land: | Deutsches Reich |
| Erhaltung: | postfrisch mit original Gummierung |
| Anzahl: | 2 Werte |
| Jahrgang: | 1938 |
Volksabstimmung im Sudetenland 1938
- Mi.Nr. 684/685
- Postfrisch
Michelwert: Euro 40,-!
| Artikel Nr.: | 1561.070 |
|---|---|
| Michel-Nr.: | 684 - 685 |
| Michel Kat.-Wert: | 40 Euro |
| Wertstufe: | 6+4 Pfennig bis 12+8 Pfennig |
| Land: | Deutsches Reich |
| Erhaltung: | postfrisch mit original Gummierung |
| Anzahl: | 2 Werte |
| Jahrgang: | 1938 |
Wir empfehlen
Dafür steht Primus
Über 120.000 zufriedene Kunden
Exclusives Sammler-Sortiment von über 10.000 Artikeln
Etablierter Münzhändler seit 1993