Briefmarken Deutsches Reich Notausgaben der Hochinflation 1923 Michel-Nr. 277/96 postfrisch
3,50 €
Lieferzeit ca. 2-4 Werktage
Beschreibung
Deutsches Reich Notausgaben der Hochinflation 1923
- Mi.Nr. 277/279
- Postfrisch
Michelwert: Euro 11,-!
Technische Daten
| Artikel Nr.: | 1551.089 |
|---|---|
| Michel-Nr.: | 277/96 |
| Michel Kat.-Wert: | 11 Euro |
| Wertstufe: | 5.000 Mark bis 250.000 Mark |
| Land: | Deutsches Reich |
| Erhaltung: | postfrisch, mit Original-Gummierung |
| Anzahl: | 20 Werte |
| Jahrgang: | 1923 |
Deutsches Reich Notausgaben der Hochinflation 1923
- Mi.Nr. 277/279
- Postfrisch
Michelwert: Euro 11,-!
| Artikel Nr.: | 1551.089 |
|---|---|
| Michel-Nr.: | 277/96 |
| Michel Kat.-Wert: | 11 Euro |
| Wertstufe: | 5.000 Mark bis 250.000 Mark |
| Land: | Deutsches Reich |
| Erhaltung: | postfrisch, mit Original-Gummierung |
| Anzahl: | 20 Werte |
| Jahrgang: | 1923 |
Wir empfehlen
Dafür steht Primus
Über 120.000 zufriedene Kunden
Exclusives Sammler-Sortiment von über 10.000 Artikeln
Etablierter Münzhändler seit 1993